<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do SplaszFX - Tworzymy dla Ciebie</title>
	<atom:link href="http://splaszfx.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://splaszfx.pl</link>
	<description>Tworzymy wizualny wizerunek świata.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 18:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj 3D mapping &#8211; nowa wizja projekcji, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/3d-mapping-nowa-wizja-projekcji/#comment-259</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=353#comment-259</guid>
		<description>Hmm... ciężko powiedzieć... tak naprawdę do testów i eksperymentów oraz projektów DIY polecamy jakikolwiek projektor który jest w stanie wyświetlić obraz o wielkości jaka nam jest potrzebna. :) 
W eksperymentach chodzi o naukę więc nie polecamy wydawania dużych pieniędzy - wystarczy jakikolwiek projektor do zastosowań domowych. Oczywiście  przy komercyjnych projektach taki &quot;domowy projektor się nie sprawdzi. 
W przypadku akurat naszych eksperymentów wykorzystany był akurat jeden z już dość mocno wysłużonych projektorów PLUS o mocy światła 3500ansi lumen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; ciężko powiedzieć&#8230; tak naprawdę do testów i eksperymentów oraz projektów DIY polecamy jakikolwiek projektor który jest w stanie wyświetlić obraz o wielkości jaka nam jest potrzebna. <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
W eksperymentach chodzi o naukę więc nie polecamy wydawania dużych pieniędzy &#8211; wystarczy jakikolwiek projektor do zastosowań domowych. Oczywiście  przy komercyjnych projektach taki &#8222;domowy projektor się nie sprawdzi.<br />
W przypadku akurat naszych eksperymentów wykorzystany był akurat jeden z już dość mocno wysłużonych projektorów PLUS o mocy światła 3500ansi lumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 3D mapping &#8211; nowa wizja projekcji, którego autorem jest JanQ</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/3d-mapping-nowa-wizja-projekcji/#comment-258</link>
		<dc:creator>JanQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=353#comment-258</guid>
		<description>Pomijając świetny artykuł :) Mam pytanie jaki byście polecali projektor ? Dla początkujących na start, tak do użytku na niewielkich przedmiotach typu drzwi tak jak w waszym filmiku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomijając świetny artykuł <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mam pytanie jaki byście polecali projektor ? Dla początkujących na start, tak do użytku na niewielkich przedmiotach typu drzwi tak jak w waszym filmiku <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 3D mapping &#8211; nowa wizja projekcji, którego autorem jest JanQ</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/3d-mapping-nowa-wizja-projekcji/#comment-257</link>
		<dc:creator>JanQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=353#comment-257</guid>
		<description>to się nazywa pozycjonowanie :) kolega powyżej po prostu pozycjonuje firmę która znajduje się pod tym linkiem i &quot;przypadkowo&quot; zajmuje się mappingiem ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to się nazywa pozycjonowanie <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  kolega powyżej po prostu pozycjonuje firmę która znajduje się pod tym linkiem i &#8222;przypadkowo&#8221; zajmuje się mappingiem <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prawda czasu &#8211; prawda ekranu, którego autorem jest lucreey</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/prawda-czasu-prawda-ekranu/#comment-120</link>
		<dc:creator>lucreey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=880#comment-120</guid>
		<description>Święte słowa... święte słowa... nic dodać nic ująć. Tekst ten powinien się stać jakimś absolutnym &quot;Must Read&quot; dla każdego domorosłego i początkującego kameramana, a także dla każdego właściciela firmy który myśli o filmie korporacyjnym czy reklamowym i uważa że holiłód da się zrobić w 10 minut.
Nie wiem... umieśćcie ten tekst może na jakiejś większej stronie, albo na forach o filmowaniu i na stronach dla firm żeby więcej ludzi to przeczytało - może to oczy otworzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Święte słowa&#8230; święte słowa&#8230; nic dodać nic ująć. Tekst ten powinien się stać jakimś absolutnym &#8222;Must Read&#8221; dla każdego domorosłego i początkującego kameramana, a także dla każdego właściciela firmy który myśli o filmie korporacyjnym czy reklamowym i uważa że holiłód da się zrobić w 10 minut.<br />
Nie wiem&#8230; umieśćcie ten tekst może na jakiejś większej stronie, albo na forach o filmowaniu i na stronach dla firm żeby więcej ludzi to przeczytało &#8211; może to oczy otworzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Realizacje, którego autorem jest Dział realizacje firmy SplaszFX - uzupełniony &#124; SplaszFX - Tworzymy dla Ciebie</title>
		<link>http://splaszfx.pl/realizacje/#comment-114</link>
		<dc:creator>Dział realizacje firmy SplaszFX - uzupełniony &#124; SplaszFX - Tworzymy dla Ciebie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?page_id=422#comment-114</guid>
		<description>[...] Realizacje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Realizacje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Animacja &#8211; szybko tanio i dobrze. Czy to możliwe?, którego autorem jest oblikebruri</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/animacja-szybko-tanio-i-dobrze-czy-to-mozliwe/#comment-106</link>
		<dc:creator>oblikebruri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=687#comment-106</guid>
		<description>Dzieki za ciekawe informacje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za ciekawe informacje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Filmowanie a filmowanie &#8211; czy warto rozróżniać?, którego autorem jest Bruno</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/filmowanie-a-filmowanie-czy-warto-rozrozniac/#comment-67</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=772#comment-67</guid>
		<description>&lt;i&gt;Ważna jest świadomość różnicy,a le przede wszystkim ważne jest to żeby nigdy nie łączyć tych dwóch rodzajów filmowania &#8211; człowiek to nie ośmiornica  &lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Ważna jest świadomość różnicy,a le przede wszystkim ważne jest to żeby nigdy nie łączyć tych dwóch rodzajów filmowania &#8211; człowiek to nie ośmiornica  </i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Filmowanie a filmowanie &#8211; czy warto rozróżniać?, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/filmowanie-a-filmowanie-czy-warto-rozrozniac/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=772#comment-37</guid>
		<description>Ważna jest świadomość różnicy,a le przede wszystkim ważne jest to żeby nigdy nie łączyć tych dwóch rodzajów filmowania - człowiek to nie ośmiornica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ważna jest świadomość różnicy,a le przede wszystkim ważne jest to żeby nigdy nie łączyć tych dwóch rodzajów filmowania &#8211; człowiek to nie ośmiornica <img src='http://splaszfx.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Filmowanie a filmowanie &#8211; czy warto rozróżniać?, którego autorem jest adize</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/filmowanie-a-filmowanie-czy-warto-rozrozniac/#comment-36</link>
		<dc:creator>adize</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=772#comment-36</guid>
		<description>Bardzo ciekawy artykuł, świetnie pokazałeś tę różnicę!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł, świetnie pokazałeś tę różnicę!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Test Tilt Shift, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://splaszfx.pl/blog/test-tilt-shift/#comment-31</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://splaszfx.pl/?p=337#comment-31</guid>
		<description>Może wkrótce pojawi się tutorial na jednym z serwisów z nami współpracującym - o czym z pewnością poinformujemy. Jeśli już teraz chcesz coś takiego zrealizować wystarczy:
-kamera internetowa
- after effects (a w nim adjustment layer, na nim fast blur, a na nim maska z featherem, na samym materiale filmowym mała korekcja koloru - możesz skorzystać z jednego z presetów które udostępniliśmy: http://goo.gl/37fsJ i zmiana FPS).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może wkrótce pojawi się tutorial na jednym z serwisów z nami współpracującym &#8211; o czym z pewnością poinformujemy. Jeśli już teraz chcesz coś takiego zrealizować wystarczy:<br />
-kamera internetowa<br />
- after effects (a w nim adjustment layer, na nim fast blur, a na nim maska z featherem, na samym materiale filmowym mała korekcja koloru &#8211; możesz skorzystać z jednego z presetów które udostępniliśmy: <a href="http://goo.gl/37fsJ" rel="nofollow">http://goo.gl/37fsJ</a> i zmiana FPS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

